| Team Number 1, Name: misfits, Entered on
04-Jun-2004
|
| Runner 1 | David Wilson | 39 | M
|
| Runner 2 | Nicola Rowan | 29 | W
|
| Runner 3 | Lee Ashworth | 32 | M
|
| Runner 4 | Liz Shilito | 42 | W
|
|
Eligible for: Open - Yes, Ladies - No, Mixed - Yes, Age Corrected - Yes
|
|   | |
| Team Number 2, Name: Stealthy on Baby Hares
, Entered on 21-Jun-2004
|
| Runner 1 | Alison Mather | 36 | W
|
| Runner 2 | Sue Peters | 28 | W
|
| Runner 3 | Mary Rose | 51 | W
|
| Runner 4 | Magnus George | 37 | M
|
|
Eligible for: Open - Yes, Ladies - No, Mixed - Yes, Age Corrected - Yes
|
|   | |
| Team Number 3, Name: The Paramagnets
, Entered on 21-Jun-2004
|
| Runner 1 | Vassil Karloukovski | 34 | M
|
| Runner 2 | Barbara Maher | 44 | W
|
| Runner 3 | Sarah Watkins | 30 | W
|
| Runner 4 | Colin Pooley | 54 | M
|
|
Eligible for: Open - Yes, Ladies - No, Mixed - Yes, Age Corrected - Yes
|
|   | |
| Team Number 4, Name: Library Laggards
, Entered on 23-Jun-2004
|
| Runner 1 | Ian Stuart | 64 | M
|
| Runner 2 | Lesley English | 31 | W
|
| Runner 3 | Pauline Scott | 41 | W
|
| Runner 4 | John Krug | 41 | M
|
|
Eligible for: Open - Yes, Ladies - No, Mixed - Yes, Age Corrected - Yes
|
|   | |
| Team Number 5, Name: Physics Staff
, Entered on 23-Jun-2004
|
| Runner 1 | Alex Finch | 45 | M
|
| Runner 2 | Dick Collins | 60 | M
|
| Runner 3 | Peter Ratoff | 48 | M
|
| Runner 4 | Andre Sopczak | 38 | M
|
|
Eligible for: Open - Yes, Ladies - No, Mixed - No, Age Corrected - Yes
|
|   | |
| Team Number 6, Name: Not IEEDEal, Entered on
24-Jun-2004
|
| Runner 1 | Emma Steel | 27 | W
|
| Runner 2 | Helen Fogg | 33 | W
|
| Runner 3 | Frank Cave | 54 | M
|
| Runner 4 | Aletheia Hunn | 21 | W
|
|
Eligible for: Open - Yes, Ladies - No, Mixed - Yes, Age Corrected - Yes
|
|   | |
| Team Number 7, Name: Maths OAP, Entered on
24-Jun-2004
|
| Runner 1 | Franchesca Dominici | 34 | W
|
| Runner 2 | Graham Jameson | 62 | M
|
| Runner 3 | Rob Henderson | 47 | M
|
| Runner 4 | Giovani Parmigiani | 45 | M
|
|
Eligible for: Open - Yes, Ladies - No, Mixed - No, Age Corrected - Yes
|
|   | |
| Team Number 8, Name: Maths XY, Entered on
24-Jun-2004
|
| Runner 1 | Nick Smith | 21 | M
|
| Runner 2 | Adam Butler | 21 | M
|
| Runner 3 | Paul Smith | 21 | M
|
| Runner 4 | Jack Bowden | 21 | M
|
|
Eligible for: Open - Yes, Ladies - No, Mixed - No, Age Corrected - No
|
|   | |
| Team Number 9, Name: Maths XX, Entered on
24-Jun-2004
|
| Runner 1 | Ting-li Su | 21 | W
|
| Runner 2 | Ines Sousa | 21 | W
|
| Runner 3 | Jaiyi Liu | 21 | W
|
| Runner 4 | Jan Heffernan | 21 | W
|
|
Eligible for: Open - Yes, Ladies - Yes, Mixed - No, Age Corrected - No
|
|   | |
| Team Number 10, Name: Maths Heterogeneous
, Entered on 24-Jun-2004
|
| Runner 1 | Patrick Brown | 21 | M
|
| Runner 2 | Raquel Menedes | 21 | W
|
| Runner 3 | Susan Gschlossl | 21 | W
|
| Runner 4 | Daniel Farewell | 21 | M
|
|
Eligible for: Open - Yes, Ladies - No, Mixed - Yes, Age Corrected - No
|
|   | |